Con el triunfo ante Cobresal, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 53 puntos y mantuvo la distancia con el segundo en la tabla de posiciones. Restan siete fechas para el final del campeonato.
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 44 | 13 | 31 | |
2 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
3 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
4 | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 24 | 4 | |
5 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | |
6 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | |
7 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
8 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
9 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
10 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 35 | -10 | |
11 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | -4 | |
12 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 35 | 41 | -6 | |
13 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | |
14 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 | |
15 | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 30 | 37 | -7 | |
16 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 34 | -13 |








