La Franja está presente al menos entre los cuatro primeros de la clasificatoria en todas las series menores. La Sub 11 que es dirigida por Iván Álvarez marcha como líder.
SUB 14
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | |
13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
SUB 13
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | |
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | |
18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 |
SUB 12
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 70 | 15 | 55 | |
2 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 21 | 28 | |
3 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 24 | 24 | |
4 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 18 | 23 | |
5 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | |
6 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 | |
7 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 28 | 9 | |
8 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 26 | 11 | |
9 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | |
10 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
11 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | |
12 | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | |
13 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
14 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 46 | -10 | |
15 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 36 | -16 | |
16 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 53 | -24 | |
17 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 56 | -40 | |
18 | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 64 | -51 |
SUB 11
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 119 | 24 | 95 | |
2 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 82 | 15 | 67 | |
3 | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 97 | 18 | 79 | |
4 | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 75 | 21 | 54 | |
5 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 28 | 41 | |
6 | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 59 | 34 | 25 | |
7 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 62 | 36 | 26 | |
8 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 35 | 12 | |
9 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 32 | 9 | |
10 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 38 | 11 | |
11 | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 43 | 82 | -39 | |
12 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 62 | -25 | |
13 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 73 | -47 | |
14 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 72 | -46 | |
15 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 57 | -29 | |
16 | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 28 | 92 | -64 | |
17 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 26 | 88 | -62 | |
18 | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 18 | 125 | -107 |








