La Serie Adulta de Las Cruzadas se ubicó en la octava posición, mientras que la Sub 17 continúa en zona de clasificación a la fase final.
Serie Adulta de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 84 | 10 | 74 | |
2 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 82 | 9 | 73 | |
3 | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 68 | 20 | 48 | |
4 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | 46 | -4 | |
5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 | |
6 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 | 40 | 4 | |
7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | |
8 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
9 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
10 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 | 57 | -16 | |
11 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
12 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 69 | -34 | |
13 | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 29 | 63 | -34 | |
14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 12 | 136 | -124 |
Sub 17 de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 104 | 18 | 86 | |
2 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 | 21 | 39 | |
3 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 23 | 17 | |
4 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 64 | 33 | 31 | |
5 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 24 | 27 | |
6 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 34 | 47 | -13 | |
7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | 41 | -3 | |
8 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 42 | -13 | |
9 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 41 | -18 | |
10 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 39 | -18 | |
11 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
12 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 33 | 59 | -26 | |
13 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 59 | -33 | |
14 | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 15 | 88 | -73 |








