Luego de la igualdad ante el cuadro de la sexta región y a falta de nueve fechas para el final, Los Cruzados alcanzaron los 47 puntos y mantienen la misma distancia con el segundo de la tabla, y que ahora es Audax Italiano.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 29 | 4 | |
| 3 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
| 4 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 | |
| 5 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | |
| 6 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | |
| 7 | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
| 8 | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
| 9 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 29 | -5 | |
| 10 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 30 | -8 | |
| 11 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
| 12 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | |
| 13 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| 14 | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 26 | 31 | -5 | |
| 15 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | |
| 16 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 |








