La Serie Adulta de Las Cruzadas se ubicó en la décima posición de la tabla, mientas que la Sub 17 continúa en el segundo lugar que le permite clasificar a la fase final.
Serie Adulta La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 75 | 6 | 69 | |
2 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 80 | 8 | 72 | |
3 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | |
4 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 39 | -1 | |
5 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
6 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 39 | -1 | |
7 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 39 | 32 | 7 | |
8 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 51 | -13 | |
9 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 38 | -4 | |
10 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
11 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | |
12 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 64 | -32 | |
13 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 27 | 56 | -29 | |
14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 119 | -107 |
Serie Sub 17 La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 85 | 16 | 69 | |
2 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 19 | 36 | |
3 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | |
4 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 61 | 30 | 31 | |
5 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 23 | 20 | |
6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 34 | -5 | |
7 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 36 | -13 | |
8 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 44 | -17 | |
9 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 39 | -6 | |
10 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
11 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
12 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 56 | -30 | |
13 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 47 | -19 | |
14 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 14 | 79 | -65 |








