El sábado 30 de agosto, Universidad Católica recibe a Cobresal por la Fecha 22 de la Liga de Primera 2025, en lo que será su segundo encuentro oficial en Claro Arena. La preventa de entradas para Socios comenzará este miércoles 27 de agosto al mediodía, mientras que la venta general será a partir del jueves 28 de agosto. Si eres Abonado Cruzado y no puedes asistir, ¡cede tu ticket a venta!
Fecha 22 Liga de Primera Itaú 2025
Universidad Católica vs Cobresal
Sábado 30 de agosto, 17:30 hrs.
Claro Arena
ETAPAS DE VENTA
Preventa Socios
Inicio: miércoles 27 de agosto, desde las 12:00 hrs.
Término: jueves 28 de agosto, a las 12:00 hrs.
- Todas las categorías.
- Solo se puede comprar tickets a otros Socios en este proceso (y no a público general). Deben elegir la categoría COMPRA SOCIOS.
- Tickets deben ser asignados a otro socios (y no a público general).
- Abonados categorías Premium y Plus tienen acceso a preventa. Abonados Niño y Senior solo pueden reasignar su Abono a su misma categoría.
- Consultas: ayuda@cruzados.cl
Venta general
Inicio: viernes 29 de agosto a las 12:00 hrs.
Término: hasta agotar stock.
- Quedarán disponibles las entradas que no hayan sido adquiridas en la etapa anterior.
- Máximo 10 entradas por comprador.
- Consultas: ayuda@cruzados.cl
Se solicitará el Registro Nacional de Hinchas (RNH) para ingresar al Claro Arena.
DESCUENTOS
- Socio Full y Abonados (30% dcto)
- BICE y BICE Vida (20% dcto)
- Clientes Claro (20% dcto)
- Precio niño hasta 12 años.
- Niños gratis hasta 5 años.
Si eres Abonado Cruzado y no puedes asistir, ¡cede tu ticket a venta!
VALORES ENTRADAS
Sector | Precio |
---|---|
PREMIUM SEATS | $ 100.000 |
LIVINGSTONE MEDIO | $ 75.000 |
LIVINGSTONE INTERIOR | $ 60.000 |
LIVINGSTONE LATERAL | $ 52.000 |
FOUILLIOUX BAJO CENTRAL | $ 45.000 |
FOUILLIOUX BAJO MEDIO | $ 40.000 |
FOUILLIOUX ALTO CENTRAL | $ 40.000 |
FOUILLIOUX BAJO INTERIOR | $ 35.000 |
FOUILLIOUX ALTO MEDIO | $ 35.000 |
FOUILLIOUX BAJO LATERAL | $ 32.000 |
FOUILLIOUX ALTO INTERIOR | $ 32.000 |
FOUILLIOUX ALTO LATERAL | $ 25.000 |
PRIETO ALTO CENTRAL | $ 20.000 |
PRIETO ALTO MEDIO | $ 19.000 |
PRIETO ALTO INTERIOR | $ 18.000 |
PRIETO ALTO LATERAL | $ 17.000 |
LEPE ALTO CENTRAL | $ 20.000 |
LEPE ALTO MEDIO | $ 19.000 |
LEPE ALTO INTERIOR | $ 18.000 |
LEPE ALTO LATERAL | $ 17.000 |
PRIETO BAJO | $ 15.000 |
LEPE BAJO | $ 15.000 |
PREMIUM SEATS <NIÑO> | $ 65.000 |
LIVINGSTONE MEDIO <NIÑO> | $ 48.750 |
LIVINGSTONE INTERIOR <NIÑO> | $ 39.000 |
LIVINGSTONE LATERAL <NIÑO> | $ 33.800 |
FOUILLIOUX BAJO CENTRAL <NIÑO> | $ 29.250 |
FOUILLIOUX BAJO MEDIO <NIÑO> | $ 26.000 |
FOUILLIOUX ALTO CENTRAL <NIÑO> | $ 26.000 |
FOUILLIOUX BAJO INTERIOR <NIÑO> | $ 22.750 |
FOUILLIOUX ALTO MEDIO <NIÑO> | $ 22.750 |
FOUILLIOUX BAJO LATERAL <NIÑO> | $ 20.800 |
FOUILLIOUX ALTO INTERIOR <NIÑO> | $ 20.800 |
FOUILLIOUX ALTO LATERAL <NIÑO> | $ 16.250 |
PRIETO ALTO CENTRAL <NIÑO> | $ 13.000 |
PRIETO ALTO MEDIO <NIÑO> | $ 12.350 |
PRIETO ALTO INTERIOR <NIÑO> | $ 11.700 |
PRIETO ALTO LATERAL <NIÑO> | $ 11.050 |
LEPE ALTO CENTRAL <NIÑO> | $ 13.000 |
LEPE ALTO MEDIO <NIÑO> | $ 12.350 |
LEPE ALTO INTERIOR <NIÑO> | $ 11.700 |
LEPE ALTO LATERAL <NIÑO> | $ 11.050 |
PRIETO BAJO <NIÑO> | $ 9.750 |
LEPE BAJO <NIÑO> | $ 9.750 |
VISITA | $ 15.000 |
VISITA <NIÑO> | $ 9.750 |
PREMIUM SEATS SILLA DE RUEDAS | $ 100.000 |
LIVINGSTONE INTERIOR SILLA DE RUEDAS | $ 60.000 |
FOUILLIOUX BAJO MEDIO SILLA DE RUEDAS | $ 40.000 |
FOUILLIOUX BAJO INTERIOR SILLA DE RUEDAS | $ 35.000 |
PRIETO SILLA DE RUEDAS | $ 15.000 |
LEPE SILLA DE RUEDAS | $ 15.000 |
PREMIUM SEATS ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 100.000 |
LIVINGSTONE INT ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 60.000 |
FOUILLIOUX BAJO MED ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 40.000 |
FOUILLIOUX BAJO INT ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 35.000 |
PRIETO ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 15.000 |
LEPE ACOM SILLA DE RUEDAS | $ 15.000 |
- Precio total incluye cargo por servicio.
- Niños ingresan gratis hasta 5 años, pero no utilizan un asiento.