El equipo cruzado alcanzó las 50 unidades en la tabla de posiciones, a falta de ocho fechas para que finalice el Campeonato AFP PlanVital 2019.
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 13 | 26 | |
2 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
3 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 | |
4 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 33 | 2 | |
5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | |
6 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
7 | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | 3 | |
8 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
9 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
10 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
11 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 37 | -4 | |
12 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 23 | -4 | |
13 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | |
14 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
15 | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 28 | 34 | -6 | |
16 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 |








