Las escuadras juveniles de La Franja se encuentran fuera de los puestos de clasificación a la fase final en sus respectivas categorías, y a la espera de completar los duelos pendiente que mantienen.
Sub 19 de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Sub 17 de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | |
15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Sub 16 de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | |
16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
Sub 15 de La Franja
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | |
5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | |
16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 |








